Votre rapport personnalisé
Merci de vous être inscrit·e à Vigie-Nature École
Pour terminer cette année 2022 - 2023, l’équipe de Vigie-Nature École tenait à vous remercier de façon plus personnelle que le désormais traditionnel bilan annuel. Nous vous proposons, sur cette page, un petit résumé des données que vous avez transmises.
Attention, les protocoles BirdLab et Vigie-Chiro ne sont pas inclus car les données sont saisies dans les bases de données de l’application et du site respectivement, sans pouvoir être mises en lien avec votre identifiant Vigie-Nature École.
Merci pour votre participation. N’hésitez pas à participer à nouveau.
Nous vous remercions d’avoir participé à Vigie-Nature École. Vous nous avez transmis 88 observations lors de votre paticipation en 2021. Ces données sont transmises aux chercheurs du muséum et extérieurs en faisant la demande.
Votre participation dans le temps
Votre participation à Oiseaux des Jardins
Depuis le début de votre participation, vous avez observé les oiseaux pendant 21.5 heures dont 1.2 heures cette année.
Vos observations
Voici un tableau des espèces que vous avez le plus observées.
espece | Nombre |
---|---|
Perruche à collier | 35 |
Pigeon biset domestique | 24 |
Mésange charbonnière | 10 |
Mésange à longue queue | 8 |
Pie bavarde | 5 |
Étourneau sansonnet | 4 |
Rougegorge familier | 3 |
Mésange bleue | 2 |
Pinson des arbres | 2 |
Corneille noire | 1 |
Geai des chênes | 1 |
Merle noir | 1 |
espece | Nombre |
---|---|
Perruche à collier | 172 |
Mésange charbonnière | 152 |
Pigeon biset domestique | 111 |
Étourneau sansonnet | 87 |
Pie bavarde | 77 |
Pinson des arbres | 65 |
Rougegorge familier | 60 |
Corneille noire | 53 |
Pigeon ramier | 47 |
Geai des chênes | 39 |
Mésange bleue | 28 |
Mésange à longue queue | 13 |
Merle noir | 10 |
Moineau domestique | 9 |
Accenteur mouchet | 7 |
Pic épeiche | 7 |
Grive musicienne | 5 |
Tarin des aulnes | 5 |
Grimpereau des jardins | 4 |
Fauvette à tête noire | 3 |
Mésange nonnette | 3 |
Sittelle torchepot | 3 |
Troglodyte mignon | 3 |
Grive mauvis | 2 |
Pic vert | 2 |
Pouillot véloce | 2 |
Bergeronnette grise | 1 |
Grosbec casse-noyaux | 1 |
Moineau friquet | 1 |
Mésange noire | 1 |
Pinson du Nord | 1 |
espece | Nombre |
---|---|
Moineau domestique | 6620 |
Pigeon biset domestique | 5453 |
Mésange charbonnière | 4050 |
Corneille noire | 3556 |
Merle noir | 3545 |
Étourneau sansonnet | 3196 |
Pigeon ramier | 3091 |
Pie bavarde | 3007 |
Mésange bleue | 2832 |
Tourterelle turque | 2215 |
Pinson des arbres | 2087 |
Rougegorge familier | 1954 |
Martinet noir | 1356 |
Chardonneret élegant | 1000 |
Choucas des tours | 997 |
Verdier d’Europe | 862 |
Hirondelle de fenêtre | 745 |
Bergeronnette grise | 566 |
Mésange noire | 563 |
Perruche à collier | 530 |
Hirondelle rustique | 489 |
Moineau friquet | 443 |
Accenteur mouchet | 354 |
Rougequeue noir | 324 |
Mésange nonnette | 304 |
Grive musicienne | 284 |
Mésange à longue queue | 265 |
Troglodyte mignon | 243 |
Fauvette à tête noire | 223 |
Lézard des murailles | 220 |
Pinson du Nord | 210 |
Pouillot véloce | 209 |
Gobemouche gris | 199 |
Geai des chênes | 196 |
Écureuil roux | 144 |
Tarin des aulnes | 135 |
Sittelle torchepot | 118 |
Grimpereau des jardins | 111 |
Pigeon colombin | 100 |
Pic épeiche | 96 |
Pic vert | 95 |
Mésange huppée | 86 |
Grosbec casse-noyaux | 62 |
Bouvreuil pivoine | 60 |
Roitelet huppé | 53 |
Rougequeue à front blanc | 46 |
Épervier d’Europe | 46 |
Grive draine | 40 |
Grive mauvis | 38 |
Serin cini | 32 |
Huppe fasciée | 27 |
Hérisson d’Europe | 27 |
Rainette verte | 26 |
Linotte mélodieuse | 23 |
Crapaud commun | 22 |
Bruant jaune | 18 |
Pic épeichette | 18 |
Bruant zizi | 14 |
Votre participation à Opération escargots
Vous avez réalisé le protocole en 2021 vous avez réalisé 2 observations cette année. N’hésitez pas à reprendre les comptages.
Vos observations
Voici un tableau des espèces que vous avez le plus observées.
espece | Nombre |
---|---|
Petit gris | 12 |
Autres limaces | 1 |
Cloportes | 1 |
Fourmis | 1 |
Limace des caves | 1 |
espece | Nombre |
---|---|
Autres limaces | 2800 |
Petit gris | 2034 |
Luisants | 1109 |
Boutons | 677 |
Veloutées | 630 |
Escargots des haies, jardins, forêts | 447 |
Maillots | 443 |
Elégante striée | 420 |
Hélicelles | 369 |
Cloportes | 367 |
Araignées | 357 |
Grande loche - Forme noire | 355 |
Fourmis | 308 |
Limace des caves | 274 |
Veloutée plane | 267 |
Grande loche - Forme rouge | 240 |
Cochlostomes | 204 |
Escargot de Quimper | 182 |
Clausilies | 180 |
Hélice des bois | 170 |
Escargot de Bourgogne | 150 |
Hélice tapada | 149 |
Grande limace | 143 |
Vers de terre | 143 |
Soucoupe commune | 132 |
Caragouille rosée | 129 |
Escargot turc | 121 |
Mille-pattes | 116 |
Escargot mourgeta | 71 |
Carabes | 47 |
Oeufs | 35 |
Bulime zébré | 31 |
Zonite peson | 27 |
Lézards | 16 |
Bulime tronqué | 15 |
Hélice grimace | 14 |
Bulime inverse | 12 |
Ambrettes | 9 |
Amphibiens | 3 |
Troque élégante | 2 |
Serpents | 1 |
Nous espérons que ces résultats vous ont intéressés. Si vous avez constaté une erreur ou si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter à cette adresse : vne@mnhn.fr.