Votre rapport personnalisé
Merci de vous être inscrit·e à Vigie-Nature École
Pour terminer cette année 2022 - 2023, l’équipe de Vigie-Nature École tenait à vous remercier de façon plus personnelle que le désormais traditionnel bilan annuel. Nous vous proposons, sur cette page, un petit résumé des données que vous avez transmises.
Attention, les protocoles BirdLab et Vigie-Chiro ne sont pas inclus car les données sont saisies dans les bases de données de l’application et du site respectivement, sans pouvoir être mises en lien avec votre identifiant Vigie-Nature École.
Merci pour votre première année de participation
Nous vous remercions d’avoir participé à Vigie-Nature École. Vous nous avez transmis 36 observations cette année. Ces données sont transmises aux chercheurs du muséum et extérieurs en faisant la demande.
Votre participation dans le temps
Votre participation à Biolit
Pour votre première année de participation à cet observatoire, vous avez réalisé 31 observations .
Vos observations
Voici un tableau des espèces que vous avez le plus observées.
espece | Nombre |
---|---|
Littorine obtuse | 81 |
Patelle | 15 |
Monodonte | 13 |
Gibbule commune | 7 |
Littorine fabalis | 6 |
Littorine des rochers | 5 |
Bigorneau | 4 |
Gibbule cendrée | 4 |
espece | Nombre |
---|---|
Gibbule ombiliquée | 1983 |
Patelle | 1354 |
Huîtres | 1062 |
Bigorneau | 861 |
Gibbule commune | 752 |
Littorine obtuse | 375 |
Monodonte | 261 |
Pourpre | 127 |
Nasse réticulée | 51 |
Littorine des rochers | 37 |
Perceur japonais | 37 |
Littorine fabalis | 30 |
Bigorneau perceur | 25 |
Calliostome | 21 |
Gibbule cendrée | 20 |
Pelvétie caniculée | 10 |
Littorine à lignes noires | 7 |
Fucus spiralé | 5 |
Votre participation à ALAMER
Pour votre première année de participation à cet observatoire, vous avez réalisé 1 observation .
Vos observations
Voici un tableau des espèces que vous avez le plus observées.
espece | Nombre |
---|---|
B14 Fucus serratus | 14 |
B9 Ascophyllum nodosum | 7 |
R1 Chondrus crispus et Mastocarpus stellatus | 6 |
B8 Fucus vesiculosus | 5 |
B18 Pelvetia canaliculata | 3 |
R4 Palmaria palmata | 3 |
V1 Ulva spp. | 3 |
R9 Autre lame filamenteuse | 2 |
B15 Fucus spiralis | 1 |
espece | Nombre |
---|---|
B9 Ascophyllum nodosum | 68 |
B8 Fucus vesiculosus | 49 |
B11 Sargassum muticum | 32 |
Z1 Zostera spp. | 29 |
B19 Himanthalia elongata | 26 |
B14 Fucus serratus | 20 |
B1 Laminaria hyperborea | 19 |
B10 Cystoseira spp. | 18 |
B2 Laminaria digitata | 14 |
R1 Chondrus crispus et Mastocarpus stellatus | 12 |
B21 Halidrys siliquosa | 11 |
R4 Palmaria palmata | 11 |
R13 Halopithys incurva | 10 |
B5 Saccorhiza polyschides | 9 |
B7 Autre laminaire | 9 |
R11 Corallina spp. et Jania spp. | 9 |
V1 Ulva spp. | 7 |
B15 Fucus spiralis | 6 |
B18 Pelvetia canaliculata | 5 |
R10 Solieria chordalis | 5 |
V2 Enteromorpha spp. | 5 |
R5 Calliblepharis ciliata et Calliblepharis jubata | 4 |
V3 Chaetomorpha spp. et Cladophora spp. | 3 |
B10 Ascophyllum nodosum | 2 |
R8 Lomentaria articulata | 2 |
R9 Autre lame filamenteuse | 2 |
B12 Colpomenia peregrina | 1 |
R2 Autre lame aplatie | 1 |
R7 Osmundea spp. et Laurencia spp. | 1 |
Votre participation à Oiseaux des Jardins
Pour votre première année de participation à cet observatoire, vous avez observé les oiseaux pendant 1 heure
Vos observations
Voici un tableau des espèces que vous avez le plus observées.
espece | Nombre |
---|---|
Pie bavarde | 3 |
Mésange charbonnière | 2 |
Étourneau sansonnet | 2 |
Hirondelle de fenêtre | 1 |
Martinet noir | 1 |
Rougequeue noir | 1 |
Troglodyte mignon | 1 |
espece | Nombre |
---|---|
Moineau domestique | 6620 |
Pigeon biset domestique | 5453 |
Mésange charbonnière | 4050 |
Corneille noire | 3556 |
Merle noir | 3545 |
Étourneau sansonnet | 3196 |
Pigeon ramier | 3091 |
Pie bavarde | 3007 |
Mésange bleue | 2832 |
Tourterelle turque | 2215 |
Pinson des arbres | 2087 |
Rougegorge familier | 1954 |
Martinet noir | 1356 |
Chardonneret élegant | 1000 |
Choucas des tours | 997 |
Verdier d’Europe | 862 |
Hirondelle de fenêtre | 745 |
Bergeronnette grise | 566 |
Mésange noire | 563 |
Perruche à collier | 530 |
Hirondelle rustique | 489 |
Moineau friquet | 443 |
Accenteur mouchet | 354 |
Rougequeue noir | 324 |
Mésange nonnette | 304 |
Grive musicienne | 284 |
Mésange à longue queue | 265 |
Troglodyte mignon | 243 |
Fauvette à tête noire | 223 |
Lézard des murailles | 220 |
Pinson du Nord | 210 |
Pouillot véloce | 209 |
Gobemouche gris | 199 |
Geai des chênes | 196 |
Écureuil roux | 144 |
Tarin des aulnes | 135 |
Sittelle torchepot | 118 |
Grimpereau des jardins | 111 |
Pigeon colombin | 100 |
Pic épeiche | 96 |
Pic vert | 95 |
Mésange huppée | 86 |
Grosbec casse-noyaux | 62 |
Bouvreuil pivoine | 60 |
Roitelet huppé | 53 |
Rougequeue à front blanc | 46 |
Épervier d’Europe | 46 |
Grive draine | 40 |
Grive mauvis | 38 |
Serin cini | 32 |
Huppe fasciée | 27 |
Hérisson d’Europe | 27 |
Rainette verte | 26 |
Linotte mélodieuse | 23 |
Crapaud commun | 22 |
Bruant jaune | 18 |
Pic épeichette | 18 |
Bruant zizi | 14 |
Nous espérons que ces résultats vous ont intéressés. Si vous avez constaté une erreur ou si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter à cette adresse : vne@mnhn.fr.