Votre rapport personnalisé
Merci de vous être inscrit·e à Vigie-Nature École
Pour terminer cette année 2022 - 2023, l’équipe de Vigie-Nature École tenait à vous remercier de façon plus personnelle que le désormais traditionnel bilan annuel. Nous vous proposons, sur cette page, un petit résumé des données que vous avez transmises.
Attention, les protocoles BirdLab et Vigie-Chiro ne sont pas inclus car les données sont saisies dans les bases de données de l’application et du site respectivement, sans pouvoir être mises en lien avec votre identifiant Vigie-Nature École.
Merci pour votre participation. N’hésitez pas à participer à nouveau.
Nous vous remercions d’avoir participé à Vigie-Nature École. Vous nous avez transmis 86 observations lors de votre paticipation en 2020. Ces données sont transmises aux chercheurs du muséum et extérieurs en faisant la demande.
Votre participation dans le temps
Votre participation à Oiseaux des Jardins
Depuis le début de votre participation, vous avez observé les oiseaux pendant 20.2 heures. Votre dernière année de participation à ce protocole est 2021. N’hésitez pas à reprendre les comptages.
Vos observations
Voici un tableau des espèces que vous avez le plus observées.
espece | Nombre |
---|---|
Moineau domestique | 273 |
Mésange charbonnière | 213 |
Mésange bleue | 103 |
Tourterelle turque | 90 |
Merle noir | 81 |
Hirondelle rustique | 78 |
Pie bavarde | 64 |
Corneille noire | 47 |
Rougegorge familier | 43 |
Lézard des murailles | 35 |
Pigeon ramier | 33 |
Verdier d’Europe | 32 |
Pigeon biset domestique | 31 |
Pinson des arbres | 29 |
Mésange noire | 26 |
Choucas des tours | 23 |
Bergeronnette grise | 19 |
Sittelle torchepot | 17 |
Grive musicienne | 15 |
Accenteur mouchet | 14 |
Mésange nonnette | 14 |
Étourneau sansonnet | 14 |
Chardonneret élegant | 11 |
Rougequeue noir | 10 |
Fauvette à tête noire | 9 |
Moineau friquet | 8 |
Geai des chênes | 7 |
Huppe fasciée | 7 |
Pouillot véloce | 7 |
Épervier d’Europe | 7 |
Pic vert | 6 |
Mésange à longue queue | 5 |
Rougequeue à front blanc | 4 |
Martinet noir | 3 |
Troglodyte mignon | 3 |
Hérisson d’Europe | 2 |
Roitelet huppé | 2 |
Gobemouche gris | 1 |
Grimpereau des jardins | 1 |
Pic épeichette | 1 |
Tarin des aulnes | 1 |
espece | Nombre |
---|---|
Moineau domestique | 6620 |
Pigeon biset domestique | 5453 |
Mésange charbonnière | 4050 |
Corneille noire | 3556 |
Merle noir | 3545 |
Étourneau sansonnet | 3196 |
Pigeon ramier | 3091 |
Pie bavarde | 3007 |
Mésange bleue | 2832 |
Tourterelle turque | 2215 |
Pinson des arbres | 2087 |
Rougegorge familier | 1954 |
Martinet noir | 1356 |
Chardonneret élegant | 1000 |
Choucas des tours | 997 |
Verdier d’Europe | 862 |
Hirondelle de fenêtre | 745 |
Bergeronnette grise | 566 |
Mésange noire | 563 |
Perruche à collier | 530 |
Hirondelle rustique | 489 |
Moineau friquet | 443 |
Accenteur mouchet | 354 |
Rougequeue noir | 324 |
Mésange nonnette | 304 |
Grive musicienne | 284 |
Mésange à longue queue | 265 |
Troglodyte mignon | 243 |
Fauvette à tête noire | 223 |
Lézard des murailles | 220 |
Pinson du Nord | 210 |
Pouillot véloce | 209 |
Gobemouche gris | 199 |
Geai des chênes | 196 |
Écureuil roux | 144 |
Tarin des aulnes | 135 |
Sittelle torchepot | 118 |
Grimpereau des jardins | 111 |
Pigeon colombin | 100 |
Pic épeiche | 96 |
Pic vert | 95 |
Mésange huppée | 86 |
Grosbec casse-noyaux | 62 |
Bouvreuil pivoine | 60 |
Roitelet huppé | 53 |
Rougequeue à front blanc | 46 |
Épervier d’Europe | 46 |
Grive draine | 40 |
Grive mauvis | 38 |
Serin cini | 32 |
Huppe fasciée | 27 |
Hérisson d’Europe | 27 |
Rainette verte | 26 |
Linotte mélodieuse | 23 |
Crapaud commun | 22 |
Bruant jaune | 18 |
Pic épeichette | 18 |
Bruant zizi | 14 |
Votre participation à Opération escargots
Vous avez réalisé le protocole en 2020 vous avez réalisé 4 observations cette année. N’hésitez pas à reprendre les comptages.
Vos observations
Voici un tableau des espèces que vous avez le plus observées.
espece | Nombre |
---|---|
Petit gris | 23 |
Escargot mourgeta | 2 |
espece | Nombre |
---|---|
Autres limaces | 2800 |
Petit gris | 2034 |
Luisants | 1109 |
Boutons | 677 |
Veloutées | 630 |
Escargots des haies, jardins, forêts | 447 |
Maillots | 443 |
Elégante striée | 420 |
Hélicelles | 369 |
Cloportes | 367 |
Araignées | 357 |
Grande loche - Forme noire | 355 |
Fourmis | 308 |
Limace des caves | 274 |
Veloutée plane | 267 |
Grande loche - Forme rouge | 240 |
Cochlostomes | 204 |
Escargot de Quimper | 182 |
Clausilies | 180 |
Hélice des bois | 170 |
Escargot de Bourgogne | 150 |
Hélice tapada | 149 |
Grande limace | 143 |
Vers de terre | 143 |
Soucoupe commune | 132 |
Caragouille rosée | 129 |
Escargot turc | 121 |
Mille-pattes | 116 |
Escargot mourgeta | 71 |
Carabes | 47 |
Oeufs | 35 |
Bulime zébré | 31 |
Zonite peson | 27 |
Lézards | 16 |
Bulime tronqué | 15 |
Hélice grimace | 14 |
Bulime inverse | 12 |
Ambrettes | 9 |
Amphibiens | 3 |
Troque élégante | 2 |
Serpents | 1 |
Votre participation à SPIPOLL
Vous avez réalisé le protocole en 2020 . Vous avez observé la faune floricole pendant 0.3 heure cette année. N’hésitez pas à reprendre les comptages.
Vos observations
Voici un tableau des espèces que vous avez le plus observées.
espece | Nombre |
---|---|
Les Bourdons jaune et noir (Bombus) | 2 |
Les Bourdons noirs à bande(s) jaune(s) et cul blanc (Bombus) | 2 |
Les Fourmis difficiles à déterminer (Formicidae) | 2 |
espece | Nombre |
---|---|
L’Abeille mellifère (Apis mellifera) | 117 |
Les Mouches difficiles à déterminer | 94 |
Les Abeilles difficiles à déterminer (Apidae et autres) | 90 |
Les Bourdons noirs à bande(s) jaune(s) et cul blanc (Bombus) | 78 |
Les Bourdons jaune et noir (Bombus) | 77 |
Les Coccinelles (Coccinellidae) | 50 |
Les Bourdons à pilosité fauve à grise (Bombus) | 31 |
Le Gendarme (Pyrrhocoris apterus) | 29 |
Les Halictes (femelles) (Halictus, Lasioglossum et autres) | 29 |
Les Fourmis difficiles à déterminer (Formicidae) | 27 |
Le Syrphe ceinturé (Episyrphus balteatus) | 26 |
Les Bourdons (autres) (Bombus) | 26 |
La Coccinelle à 7 points (Coccinella septempunctata) | 25 |
Les Moustiques, Tipules et autres diptères Nématocères | 22 |
Les Coléoptères difficiles à déterminer | 21 |
Les Araignées (autres) | 19 |
Les Mouches aux reflets métalliques (Neomyia, Calliphora et autres) | 19 |
Les Andrènes rayées difficiles à déterminer (Andrenidae et autres) | 17 |
Les Bourdons noirs à cul rouge (Bombus) | 16 |
Les Pucerons (Aphididae) | 16 |
Les Syrphes difficiles à déterminer | 16 |
Les Anthophores autres et espèces proches (Anthophora, Eucera) | 15 |
Les Cétoines sombres soyeuses (Tropinota) | 15 |
Les Eristales (autres) (Eristalis) | 15 |
Les Fourmis à double pétiole (Myrmicinae) | 15 |
Les Piérides (Pieris) | 14 |
Le Drap mortuaire (Oxythyrea funesta) | 13 |
Le Pentatome rayé (Graphosoma lineatum) | 13 |
Les Fourmis à pétiole simple (Formicinae) | 13 |
Les Syrphes à abdomen fin (Meliscaeva et autres) | 13 |
Les Andrènes difficiles à déterminer (Andrenidae) | 12 |
L’Abeille coucou Epeloides (femelle) (Epeoloides coecutiens) | 11 |
Les Oedemères verts (Oedemera) | 11 |
Les Sauterelles (Tettigonoidea) | 11 |
Le Xylocope violet (mâle) (Xylocopa violacea) | 10 |
Les Osmies noir et roux (mâles) (Osmia cornuta et autres) | 10 |
Les Bourdons à thorax fauve et à abdomen noir et blanc (Bombus) | 9 |
Les Chrysomèles unies (Cryptocephalus et autres) | 9 |
Les Dermestes (Dermestidae) | 9 |
Les Syrphes Sphaerophoria (femelle) (Sphaerophoria) | 9 |
Les Syrphes Syrphus et autres (Syrphus, Dasysyrphus et autres) | 9 |
Les Abeilles coucou noir, jaune et rouge (Nomada et autres) | 8 |
Les Abeilles à thorax roux (Andrena clarkella et autres) | 8 |
Les Mouches tachetées (Anthomyia et autres) | 8 |
La Guêpe rousse (Vespula rufa) | 7 |
La Punaise à damier (Spilostethus saxatilis) | 7 |
Les Chenilles et fausses-Chenilles | 7 |
Les Nitidulides (Nitidulidae) | 7 |
Les Scraptides (Scraptiidae) | 7 |
L’Abeille Ceratina noire (Ceratina cucurbitina) | 6 |
Les Asilides (Asilidae) | 6 |
Les Bombyles (Bombylius, Systoechus) | 6 |
Les Bourdons noirs à bande(s) jaune(s) et cul rouge (Bombus) | 6 |
Les Fadets sans bande blanche (Coenonympha) | 6 |
Les Halictes noir et jaune (Nomioides, Celhalictus) | 6 |
Les Mirides (Miridae) | 6 |
Les Mélitées et Damiers autres (Melitaea et autres) | 6 |
Les Punaises difficiles à déterminer | 6 |
Les Téphritides sans taches (Tephritidae et autres) | 6 |
Le Brun des Pélargoniums (Cacyreus marshalli) | 5 |
Le Capricorne Callimus (Callimus angulatus) | 5 |
Les Anthidies (Anthidium et autres) | 5 |
Les Araignées sauteuses (Salticidae) | 5 |
Les Buprestes unis brillants (Anthaxia et autres) | 5 |
Les Chrysanthies et autres (Chrysanthia, Ischnomera) | 5 |
Les Conopides à abdomen rétréci (Physocephala) | 5 |
Les Guêpes Vespula (Vespula, Dolichovespula) | 5 |
Les Halictes (mâles) (Halictidae) | 5 |
Les Oedemères fauves (Anogcodes, Oedemera) | 5 |
Les Osmies noir et roux (femelles) (Osmia cornuta et autres) | 5 |
Les Punaises Eurydema (Eurydema) | 5 |
Les Stratiomes blanc et noir (Nemotelus) | 5 |
Les Tachinaires difficiles à déterminer | 5 |
Les Zygènes à taches simples (Zygaena) | 5 |
Les larves de Coccinelles (Coccinellidae) | 5 |
Le Téléphore fauve et autres (Rhagonycha fulva et autres) | 4 |
Le Vulcain (Vanessa atalanta) | 4 |
Les Abeilles à abdomen rouge (Sphecodes et autres) | 4 |
Les Azurés marrons à chevrons oranges (Polyommatus, Plebeius et autres) | 4 |
Les Cantharides (Cantharis) | 4 |
Les Guêpes Cerceris (Cerceris) | 4 |
Les Guêpes Crabronidae difficiles à déterminer (Crabronidae) | 4 |
Les Hespéries fauves (Ochlodes, Thymelicus) | 4 |
Les Mouches pâles (Scathophaga et autres) | 4 |
Les Mouches à damier (Sarcophaga) | 4 |
Les Mégachiles (Megachile) | 4 |
Les Perce-oreilles (Dermaptera) | 4 |
Les Sepsides (Sepsidae) | 4 |
Les Syrphes Sphaerophoria (mâle) (Sphaerophoria) | 4 |
Les Syrphes à l’aspect de bourdon (Merodon et autres) | 4 |
La Belle-Dame (Vanessa cardui) | 3 |
La Punaise de la Jusquiame (Corizus hyoscyami) | 3 |
Le Clairon des abeilles (Trichodes apiarius) | 3 |
Les Abeilles Panurgus (Panurgus) | 3 |
Les Abeilles coucou noir et blanc (Thyreus et autres) | 3 |
Les Andrènes à abdomen rouge et noir (autres) (Andrena) | 3 |
Les Bruches (Bruchus et autres) | 3 |
Les Ephémères (Ephemeroptera) | 3 |
Les Guêpes maçonnes à abdomen court (Odynerus et autres) | 3 |
Les Lépidoptères difficiles à déterminer (Lepidoptera) | 3 |
Les Sténoptères fauves (Stenopterus) | 3 |
Les Syrphes aux fémurs enflés | 3 |
Les Taons clairs (Atylotus, Silvius) | 3 |
Les Xylocopes (Xylocopa) | 3 |
L’Andrène des fleurs (Andrena florea) | 2 |
L’Andrène fauve (femelle) (Andrena fulva) | 2 |
L’Azuré du Thym (femelle) (Pseudophilotes baton) | 2 |
La Baccha allongée (Baccha elongata) | 2 |
La Ferdinandea cuprea (Ferdinandea cuprea) | 2 |
La Punaise du Chou (Eurydema oleracea) | 2 |
La Stomorhina (Stomorhina lunata) | 2 |
Le Clairon des ruches (Trichodes alvearius) | 2 |
Le Coptosoma (Coptosoma scutellatum) | 2 |
Le Myrtil (Maniola jurtina) | 2 |
Les Abeilles Ceratina bleutées (Ceratina) | 2 |
Les Asilides velues (Laphria) | 2 |
Les Azurés bleus sans chevrons oranges (Polyommatus et autres) | 2 |
Les Azurés à taches bleues brillantes (Plebejus) | 2 |
Les Blattes (Blattellidae) | 2 |
Les Capricornes Acanthocinus (Acanthocinus) | 2 |
Les Charançons verts (Phyllobius, Polydrusus) | 2 |
Les Chrysomèles bicolores (Chrysomelidae) | 2 |
Les Chrysomèles à motifs (Oreina et autres) | 2 |
Les Collètes (autres) (Colletidae) | 2 |
Les Collètes de printemps (Colletes cunicularius et autres) | 2 |
Les Cétoines métalliques à marques blanches (Cetonia, Protaetia) | 2 |
Les Empidides (Empis et autres) | 2 |
Les Epeires et autres Araneidae | 2 |
Les Guêpes Polistes (Polistes) | 2 |
Les Longicornes rouges au thorax noir (Acmaeops et autres) | 2 |
Les Microlépidoptères difficiles à déterminer (Lepidoptera) | 2 |
Les Mouches Mesembrina (Mesembrina) | 2 |
Les Oedemères noirs (Oedemera) | 2 |
Les Oedemères variés (Anogcodes, Ischnomera) | 2 |
Les Panorpes (Panorpidae) | 2 |
Les Pentatomes (Pentatomidae) | 2 |
Les Rhingies (Rhingia) | 2 |
Les Syrphes à taches en virgules (Eupeodes, Scaeva) | 2 |
L’Araignée crabe Ebrechtella (Ebrechtella tricuspidata) | 1 |
L’Araignée crabe Napoléon (Synema globosum) | 1 |
L’Argus myope (mâle) (Lycaena tityrus) | 1 |
L’Aurore (mâle) (Anthocharis cardamines) | 1 |
L’Hadène de Laudet (Enterpia laudeti) | 1 |
La Carte géographique forme orangé (Araschnia levana) | 1 |
La Chrysomèle américaine (Chrysolina americana) | 1 |
La Citronnelle rouillée (Opisthograptis luteolata) | 1 |
La Méticuleuse (Phlogophora meticulosa) | 1 |
La Petite Tortue (Aglais urticae) | 1 |
La Punaise Ancyrosoma (Ancyrosoma leucogrammes) | 1 |
La Scolie des jardins (femelle) (Megascolia maculata) | 1 |
La Valgue hémiptère (Valgus hemipterus) | 1 |
La Volucelle vide (Volucella inanis) | 1 |
Le Byturide aux gros yeux (Byturus ochraceus) | 1 |
Le Clairon commun (Trichodes leucopsideus) | 1 |
Le Cuivré commun (Lycaena phlaeas) | 1 |
Le Dermeste à points blancs (Attagenus punctatus) | 1 |
Le Grand Damier (Melitaea phoebe) | 1 |
Le Machaon (Papilio machaon) | 1 |
Le Moro-sphinx (Macroglossum stellatarum) | 1 |
Le Myrmus (Myrmus miriformis) | 1 |
Le Myrtil et autres (Méditerranée) (Maniola jurtina et autres) | 1 |
Le Paon du jour (Aglais io) | 1 |
Le Syrphe porte-plume (mâle) (Sphaerophoria scripta) | 1 |
Le Thécla du Prunier (Satyrium pruni) | 1 |
Les Abeilles coucou noir et blanc à pattes rouges (Epeolus) | 1 |
Les Andrènes à pilosité noir et blanc (Andrena) | 1 |
Les Anthophores mâles (Anthophora et autres) | 1 |
Les Araignées crabes Thomisus (Thomisus) | 1 |
Les Araignées crabes minces (Tibellus, Paratibellus) | 1 |
Les Araignées crabes velues (Heriaeus) | 1 |
Les Azurés bleus à chevrons oranges (Lysandra, Plebejus, Polyommatus) | 1 |
Les Bibions et autres (Bibio et autres) | 1 |
Les Chloropides jaunes à fémurs enflés (Meromyza) | 1 |
Les Chrysopes (Chrysopidae) | 1 |
Les Citrons (Gonepteryx) | 1 |
Les Coréides (Coreidae) | 1 |
Les Craches-sang (Timarcha) | 1 |
Les Criquets (Acrididae) | 1 |
Les Cuivrés (Lycaena) | 1 |
Les Cydnides à motifs (Cydnidae) | 1 |
Les Cétoines métalliques unies (Protaetia) | 1 |
Les Epeires à dessin de feuille de Chêne (Aculepeira, Neoscona) | 1 |
Les Guêpes maçonnes à abdomen long (Delta, Discoelius, Eumenes) | 1 |
Les Hespéries brunes sans taches (Carcharodus et autres) | 1 |
Les Homoptères autres (cicadelles, cercopes et autres) | 1 |
Les Hélophiles (Helophilus, Parhelophilus) | 1 |
Les Mouches Platystoma (Platystoma) | 1 |
Les Mutilles (autres mâles) (Mutillidae) | 1 |
Les Nacrés et autres (Argynnis et autres) | 1 |
Les Oedemères fauves (de méditerranée) (Anogcodes, Oedemera) | 1 |
Les Oxycères (Oxycera) | 1 |
Les Pisaures (Dolomedes, Pisaura) | 1 |
Les Piérides nervurées (Pieris) | 1 |
Les Punaises prédatrices ternes | 1 |
Les Syrphes Anasimyia (Anasimyia) | 1 |
Les Syrphes aux antennes à bout blanc (Callicera) | 1 |
Les Tachinaires fauves velues (Tachina et autres) | 1 |
Les Tachinaires fauves à abdomen aplati (Ectophasia, Phasia) | 1 |
Les Tachinaires à abdomen cylindrique (Cylindromyia) | 1 |
Les Taons sombres (plusieurs Tabanidae) | 1 |
Les Taupins unis (Ampedus et autres) | 1 |
Les Terebrants Chalcidiens et autres | 1 |
Les Téléphores fauves à thorax noir (Rhagonycha) | 1 |
Nous espérons que ces résultats vous ont intéressés. Si vous avez constaté une erreur ou si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter à cette adresse : vne@mnhn.fr.