Votre rapport personnalisé
Merci de vous être inscrit·e à Vigie-Nature École
Pour terminer cette année 2022 - 2023, l’équipe de Vigie-Nature École tenait à vous remercier de façon plus personnelle que le désormais traditionnel bilan annuel. Nous vous proposons, sur cette page, un petit résumé des données que vous avez transmises.
Attention, les protocoles BirdLab et Vigie-Chiro ne sont pas inclus car les données sont saisies dans les bases de données de l’application et du site respectivement, sans pouvoir être mises en lien avec votre identifiant Vigie-Nature École.
Merci pour votre participation. N’hésitez pas à participer à nouveau.
Nous vous remercions d’avoir participé à Vigie-Nature École. Vous nous avez transmis 11 observations lors de votre paticipation en 2017. Ces données sont transmises aux chercheurs du muséum et extérieurs en faisant la demande.
Votre participation à Opération escargots
Vous avez réalisé le protocole en 2017 vous avez réalisé 11 observations cette année. N’hésitez pas à reprendre les comptages.
Vos observations
Voici un tableau des espèces que vous avez le plus observées.
espece | Nombre |
---|---|
Hélicelles | 16 |
Luisants | 14 |
Caragouille rosée | 12 |
Cochlostomes | 8 |
Bulime zébré | 6 |
Veloutées | 2 |
Troque élégante | 1 |
Veloutée plane | 1 |
Zonite peson | 1 |
espece | Nombre |
---|---|
Autres limaces | 2800 |
Petit gris | 2034 |
Luisants | 1109 |
Boutons | 677 |
Veloutées | 630 |
Escargots des haies, jardins, forêts | 447 |
Maillots | 443 |
Elégante striée | 420 |
Hélicelles | 369 |
Cloportes | 367 |
Araignées | 357 |
Grande loche - Forme noire | 355 |
Fourmis | 308 |
Limace des caves | 274 |
Veloutée plane | 267 |
Grande loche - Forme rouge | 240 |
Cochlostomes | 204 |
Escargot de Quimper | 182 |
Clausilies | 180 |
Hélice des bois | 170 |
Escargot de Bourgogne | 150 |
Hélice tapada | 149 |
Grande limace | 143 |
Vers de terre | 143 |
Soucoupe commune | 132 |
Caragouille rosée | 129 |
Escargot turc | 121 |
Mille-pattes | 116 |
Escargot mourgeta | 71 |
Carabes | 47 |
Oeufs | 35 |
Bulime zébré | 31 |
Zonite peson | 27 |
Lézards | 16 |
Bulime tronqué | 15 |
Hélice grimace | 14 |
Bulime inverse | 12 |
Ambrettes | 9 |
Amphibiens | 3 |
Troque élégante | 2 |
Serpents | 1 |
Nous espérons que ces résultats vous ont intéressés. Si vous avez constaté une erreur ou si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter à cette adresse : vne@mnhn.fr.