Répondre à la question : Quels sont les oiseaux les plus observés ?
Calcul d'abondance
Représentation graphique
Test statistiques
Répondre à la question : Quels sont les oiseaux les plus observés ?
Afin de répondre à cette question, nous allons avoir besoin des données de Vigie-Nature École relatives au protocole Oiseaux des jardins.
from matplotlib import pyplot as plt
import pandas as pd
import matplotlib.dates as mdates
from datetime import datetime
import seaborn as sns
Oiseau = pd.read_csv('Oiseau.csv')
Oiseau
Unnamed: 0 | numero_observation | zonepk | date_observation | code_postal_etablissement | ville_etablissement | latitude | longitude | espece | nombre_individus | ... | heure_fin | type_de_milieu | surface_zone | distance_bois | distance_prairie | distance_champ | pourcentage_milieux_urbanisés_200m | departement | region | academie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 94923 | 91804 | 2015-11-17 | 92000 | Nanterre | 48.8825 | 2.20161 | Huppe fasciée | 0 | ... | 11:50:39 | 01_Urbain | 02_21 à 100 m2 | 05_au-delà de 2 km | 05_au-delà de 2 km | 05_au-delà de 2 km | 1.0 | Hauts-de-Seine | Île-de-France | Académie de Versailles |
1 | 1 | 94923 | 91804 | 2015-11-17 | 92000 | Nanterre | 48.8825 | 2.20161 | Accenteur mouchet | 0 | ... | 11:50:39 | 01_Urbain | 02_21 à 100 m2 | 05_au-delà de 2 km | 05_au-delà de 2 km | 05_au-delà de 2 km | 1.0 | Hauts-de-Seine | Île-de-France | Académie de Versailles |
2 | 2 | 94923 | 91804 | 2015-11-17 | 92000 | Nanterre | 48.8825 | 2.20161 | Gobemouche gris | 0 | ... | 11:50:39 | 01_Urbain | 02_21 à 100 m2 | 05_au-delà de 2 km | 05_au-delà de 2 km | 05_au-delà de 2 km | 1.0 | Hauts-de-Seine | Île-de-France | Académie de Versailles |
3 | 3 | 94923 | 91804 | 2015-11-17 | 92000 | Nanterre | 48.8825 | 2.20161 | Bergeronnette grise | 0 | ... | 11:50:39 | 01_Urbain | 02_21 à 100 m2 | 05_au-delà de 2 km | 05_au-delà de 2 km | 05_au-delà de 2 km | 1.0 | Hauts-de-Seine | Île-de-France | Académie de Versailles |
4 | 4 | 94923 | 91804 | 2015-11-17 | 92000 | Nanterre | 48.8825 | 2.20161 | Bruant jaune | 0 | ... | 11:50:39 | 01_Urbain | 02_21 à 100 m2 | 05_au-delà de 2 km | 05_au-delà de 2 km | 05_au-delà de 2 km | 1.0 | Hauts-de-Seine | Île-de-France | Académie de Versailles |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
155299 | 155299 | 104099 | 92799 | 2021-02-04 | 28110 | Lucé | 48.4385 | 1.46539 | Chardonneret élegant | 0 | ... | 15:35:00 | 01_Urbain | 02_21 à 100 m2 | 01_moins de 50 m | 03_501 à 1000 m | 05_au-delà de 2 km | 1.0 | Eure-et-Loir | Centre-Val de Loire | Académie d'Orléans-Tours |
155300 | 155300 | 104099 | 92799 | 2021-02-04 | 28110 | Lucé | 48.4385 | 1.46539 | Chardonneret élegant | 0 | ... | 15:35:00 | 01_Urbain | 02_21 à 100 m2 | 01_moins de 50 m | 03_501 à 1000 m | 05_au-delà de 2 km | 1.0 | Eure-et-Loir | Centre-Val de Loire | Académie d'Orléans-Tours |
155301 | 155301 | 104099 | 92799 | 2021-02-04 | 28110 | Lucé | 48.4385 | 1.46539 | Hirondelle rustique | 0 | ... | 15:35:00 | 01_Urbain | 02_21 à 100 m2 | 01_moins de 50 m | 03_501 à 1000 m | 05_au-delà de 2 km | 1.0 | Eure-et-Loir | Centre-Val de Loire | Académie d'Orléans-Tours |
155302 | 155302 | 104099 | 92799 | 2021-02-04 | 28110 | Lucé | 48.4385 | 1.46539 | Hirondelle rustique | 0 | ... | 15:35:00 | 01_Urbain | 02_21 à 100 m2 | 01_moins de 50 m | 03_501 à 1000 m | 05_au-delà de 2 km | 1.0 | Eure-et-Loir | Centre-Val de Loire | Académie d'Orléans-Tours |
155303 | 155303 | 104099 | 92799 | 2021-02-04 | 28110 | Lucé | 48.4385 | 1.46539 | Pie bavarde | 0 | ... | 15:35:00 | 01_Urbain | 02_21 à 100 m2 | 01_moins de 50 m | 03_501 à 1000 m | 05_au-delà de 2 km | 1.0 | Eure-et-Loir | Centre-Val de Loire | Académie |
155304 rows × 21 columns
Maintenant que vous avez toutes les données, il va falloir les résumer car il y a plus de 15 000 lignes. Nous allons commencer par calculer la somme totale du nombre d'oiseaux vus pour chaque espèces.
Abondance = pd.DataFrame({
'nombre_individus': Oiseau.groupby(['espece'])['nombre_individus'].sum()
})
Abondance
nombre_individus | |
---|---|
espece | |
Accenteur mouchet | 192 |
Bergeronnette grise | 329 |
Bouvreuil pivoine | 45 |
Bruant jaune | 6 |
Bruant zizi | 11 |
Chardonneret élegant | 802 |
Choucas des tours | 786 |
Corneille noire | 2100 |
Crapaud commun | 17 |
Fauvette à tête noire | 128 |
Geai des chênes | 95 |
Gobemouche gris | 89 |
Grimpereau des jardins | 36 |
Grive draine | 21 |
Grive mauvis | 19 |
Grive musicienne | 168 |
Grosbec casse-noyaux | 40 |
Hirondelle de fenêtre | 264 |
Hirondelle rustique | 260 |
Huppe fasciée | 11 |
Hérisson d Europe | 8 |
Hérisson d'Europe | 1 |
Linotte mélodieuse | 4 |
Lézard des murailles | 80 |
Martinet noir | 332 |
Merle noir | 1747 |
Moineau domestique | 3807 |
Moineau friquet | 220 |
Mésange bleue | 1626 |
Mésange charbonnière | 2146 |
Mésange huppée | 62 |
Mésange noire | 277 |
Mésange nonnette | 142 |
Mésange à longue queue | 139 |
Perruche à collier | 152 |
Pic vert | 44 |
Pic épeiche | 50 |
Pic épeichette | 12 |
Pie bavarde | 1407 |
Pigeon biset domestique | 2907 |
Pigeon ramier | 1593 |
Pinson des arbres | 1065 |
Pinson du Nord | 34 |
Pouillot véloce | 87 |
Rainette verte | 1 |
Roitelet huppé | 19 |
Rougegorge familier | 1114 |
Rougequeue noir | 115 |
Rougequeue à front blanc | 23 |
Serin cini | 16 |
Sittelle torchepot | 44 |
Tarin des aulnes | 59 |
Tourterelle turque | 1052 |
Troglodyte mignon | 138 |
Verdier d Europe | 502 |
Verdier d'Europe | 54 |
Écureuil roux | 87 |
Épervier d Europe | 18 |
Épervier d'Europe | 0 |
Étourneau sansonnet | 2174 |
Nous allons maintenant trier les espèces d'oiseaux pour afficher en premier les plus abondantes.
Abondance = Abondance.sort_values(by='nombre_individus', ascending=False)
Abondance
nombre_individus | |
---|---|
espece | |
Moineau domestique | 3807 |
Pigeon biset domestique | 2907 |
Étourneau sansonnet | 2174 |
Mésange charbonnière | 2146 |
Corneille noire | 2100 |
Merle noir | 1747 |
Mésange bleue | 1626 |
Pigeon ramier | 1593 |
Pie bavarde | 1407 |
Rougegorge familier | 1114 |
Pinson des arbres | 1065 |
Tourterelle turque | 1052 |
Chardonneret élegant | 802 |
Choucas des tours | 786 |
Verdier d Europe | 502 |
Martinet noir | 332 |
Bergeronnette grise | 329 |
Mésange noire | 277 |
Hirondelle de fenêtre | 264 |
Hirondelle rustique | 260 |
Moineau friquet | 220 |
Accenteur mouchet | 192 |
Grive musicienne | 168 |
Perruche à collier | 152 |
Mésange nonnette | 142 |
Mésange à longue queue | 139 |
Troglodyte mignon | 138 |
Fauvette à tête noire | 128 |
Rougequeue noir | 115 |
Geai des chênes | 95 |
Gobemouche gris | 89 |
Pouillot véloce | 87 |
Écureuil roux | 87 |
Lézard des murailles | 80 |
Mésange huppée | 62 |
Tarin des aulnes | 59 |
Verdier d'Europe | 54 |
Pic épeiche | 50 |
Bouvreuil pivoine | 45 |
Pic vert | 44 |
Sittelle torchepot | 44 |
Grosbec casse-noyaux | 40 |
Grimpereau des jardins | 36 |
Pinson du Nord | 34 |
Rougequeue à front blanc | 23 |
Grive draine | 21 |
Grive mauvis | 19 |
Roitelet huppé | 19 |
Épervier d Europe | 18 |
Crapaud commun | 17 |
Serin cini | 16 |
Pic épeichette | 12 |
Bruant zizi | 11 |
Huppe fasciée | 11 |
Hérisson d Europe | 8 |
Bruant jaune | 6 |
Linotte mélodieuse | 4 |
Rainette verte | 1 |
Hérisson d'Europe | 1 |
Épervier d'Europe | 0 |
Enfin nous pouvons construire un graphique à partir de ce classement.
fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 15))
ax = sns.barplot(x=Abondance['nombre_individus'], y=Abondance.index)